قضاء: البقاع الغربي | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 80,765 | 70,626 | 87.4 | 80,765 | 474 | 0.6 | 80,291 | 99.4 |
قرنيات | 6,260 | 5,000 | 79.9 | 6,260 | 42 | 0.7 | 6,218 | 99.3 |
زراعات علفية | 4,840 | 4,671 | 96.5 | 4,840 | 56 | 1.1 | 4,785 | 98.9 |
خضار ورقية | 6,085 | 6,055 | 99.5 | 6,085 | 2 | 0.0 | 6,083 | 100.0 |
خضار ثمرية | 9,583 | 9,248 | 96.5 | 9,583 | 23 | 0.2 | 9,560 | 99.8 |
درنيات وابصال | 25,461 | 25,270 | 99.3 | 25,461 | 2 | 0.0 | 25,458 | 100.0 |
زراعات صناعية | 187 | 150 | 80.3 | 187 | 33 | 17.7 | 154 | 82.3 |
المجموع | 133,182 | 121,019 | 90.9 | 133,182 | 632 | 0.5 | 132,550 | 99.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |